Câmara Termográfica D384
Especificações | Gama |
---|---|
Resolução IR | 384×288 |
Tipo de sensor | VOX/25 μm / 7,5-14 nm |
Taxa de atualização | 25 Hz |
Sensibilidade térmica / NETD | 45 mK |
Distância focal | 19 mm / F1.0 |
Campo de visão (FOV) | 28,4° x 21,5° |
Resolução espacial (iFOV) | 1,29 mrad |
Distância mínima de foco | 0,5 m |
Modo de foco | Foco manual |
Auto reconhecimento lente | Automático / Manual |
Resolução câmara | 640 x 480 |
Ecrã | 4” LCD 480×80, 24 bits. |
Modo de imagem | IR, Visível, MIF, PIP |
Zoom digital | 1.1x – 4x |
Cores de visualização | 8 paletas de cor |
Spam | Auto, semi auto, manual |
Gama de temperatura | -20°C ~ 150°C / 100°C ~ 650°C / 650°C~1500°C (*) |
Precisão da leitura | ± (2 °C ± 2 %) |
Peso (Bateria incluída) | 840 g |
Dimensões | 274 x 110 x 78 mm |
– | – |
(*) É necessário o uso de uma lente para temperaturas elevadas (650°C a 1500°C). | |
– | – |
Acessórios fornecidos | |
Bateria recarregável Li-ION 7,2V / Cartão SD / Adaptador | – |
Carregador / Cabo USB / Manual de instruções / CD-Software / Mala de transporte. | – |