Fusível Cilíndrico 10X38

Loading...

Fusível Cilíndrico 10X38

Fabricados segundo a norma IEC 269-2-1 e IEC60269.  
Partilhar nas Redes Sociais:

DesignaçãoTensãoPoder de corteDimensõesEmb. / Cx.
DiâmetroComprimento
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 1A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 2A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 4A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 6A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 8A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 10A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 12A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 16A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 20A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 25A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _
Fusível cilíndrico gL/gG 10×38 32A500 V100 kA10,30 mm38,00 mm10 un. / _

Informação Disponível apenas para clientes autorizados

Para mais informações contacte-nos, para o email: telade@telade.pt

Informação Disponível apenas para clientes autorizados

Para mais informações contacte-nos, para o email: telade@telade.pt

Informação Disponível apenas para clientes autorizados

Para mais informações contacte-nos, para o email: telade@telade.pt

Em atualização

Produtos Relacionados