Guia de Fibra de Vidro com e sem Carro

Loading...

Guia de Fibra de Vidro com e sem Carro

(*) Nota: Guias de fibra sem carro vendidas em separado.
(*) As guias com carro a partir de 9×100 estão equipadas com rodas para facilitar o seu transporte.



Partilhar nas Redes Sociais:

Modelo com carroModelo sem carroØ EspessuraComp.Medidas do carro C x A x LDiâmetro mín. curvaTensão de ruturaPeso
GFCC 45X50GFSC 45X504,5 mm50 m400 x 520 x 162 mm140 mm750 Kg5,00 Kg
GFCC 60X60GFSC 60X606,0 mm60 m550 x 603 x 291 mm250 mm2380 Kg8,50 Kg
GFCC 90X100GFSC 90X1009,00 mm100 m850 x 940 x 520 mm465 mm3630 Kg33,00 Kg
GFCC 90X120GFSC 90X1209,00 mm120 m850 x 940 x 520 mm465 mm3630 Kg35,00 Kg
GFCC 110X150GFSC 110X15011,00 mm150 m1110 x 1130 x 520 mm775 mm5630 Kg45,00 Kg
GFCC 110X200GFSC 110X20011,00 mm200 m1110 x 1130 x 520 mm775 mm5630 Kg52,00 Kg
GFCC 110X300GFSC 110X30011,00 mm300 m1110 x 1130 x 520 mm775 mm5630 Kg66,00 Kg
GFCC 150X250GFSC 150X25015,00 mm250 m1300 x 1300 x 550 mm950 mm8630 Kg84,00 Kg
GFCC 150X300GFSC 150X30015,00 mm300 m1300 x 1300 x 550 mm950 mm8630 Kg96,00 Kg

Informação Disponível apenas para clientes autorizados

Para mais informações contacte-nos, para o email: telade@telade.pt

Informação Disponível apenas para clientes autorizados

Para mais informações contacte-nos, para o email: telade@telade.pt

Informação Disponível apenas para clientes autorizados

Para mais informações contacte-nos, para o email: telade@telade.pt

Em atualização

Produtos Relacionados