Sequencímetro PR3
| Especificações | Gama |
|---|---|
| Tensão nominal AC | 40 V a 690 Vac |
| Gama de Frequência | 15 a 400 Hz |
| Consumo de ensaio nominal | 1 mA |
| Grau de proteção | IP 40 |
| Categoria de sobretensão | CAT III 600 V |
| Normativa de segurança | IEC/EN 61010, IEC/EN 61557-7 |
| Abertura das maxilas | 30 mm |
| Dimensões | 128 x 68 x 30 mm |
| Peso (baterias incluídas) | 185 g |
| Baterias | Fornecida diretamente da rede |
| Acessórios fornecidos | |
| Cabos e pontas de ensaio / Manual de instruções. | – |