Termómetro Infravermelho Profissional TH8
| Especificações | Gama |
|---|---|
| Gama de temperatura IR | -50 °C a 1000 °C |
| Resolução de temperatura IR | 0,1° < 1000 °C |
| Precisão | ± 3,5°C (-50 °C ~ 1000 °C) |
| Precisão | ± 1°C (20 °C ~ 300 °C) |
| Precisão | ± 1,5°C (300 °C ~ 1000 °C) |
| Emissividade | Variável de 0,10 a 1,0 |
| Tempo de resposta | < 150 ms |
| Resposta espectral | 8-14 μF |
| Resolução Ótica | 20:01 |
| Dimensões | 170 × 50 × 95 mm |
| Peso (baterias incluídas) | 248 g |
| Baterias | 2x 1,5 AAA |
| Acessórios fornecidos | |
| Baterias / Termo sonda tipo K / Manual de instruções / Mala de transporte. | – |